(2023年3月末現在)
名称 | 静岡県自動車整備健康保険組合 |
---|---|
所在地 |
〒422-8074 TEL 054-204-1321 |
設立年月日 | 昭和45年6月1日 |
被保険者数 | 3,928人 (男性 3,035人、女性 893人) |
被扶養者数 | 2,979人 |
平均年齢 | 47.32歳 (男性 47.85歳、女性 45.54歳) |
平均標準報酬月額 | 348,000円 (男性 373,000円、女性 259,000円) |
保険料率 | 健康保険料率 |
10.00%(調整保険料を含む) |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1.78% (事業主 0.89%、被保険者 0.89%) |